| # | ♂ | Име | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Георги | |
| 2 | ♂ | Мартин | |
| 3 | ♂ | Гроздан | |
| 4 | ♂ | Yanis | дар от Господ |
| 5 | ♂ | Иван | |
| 6 | ♂ | Emre | Приятел |
| 7 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино |
| 8 | ♂ | Александър | |
| 9 | ♂ | Йордан | |
| 10 | ♂ | Божидар | |
| 11 | ♂ | Tolga | Каска |
| 12 | ♂ | Orhan | Водач |
| 13 | ♂ | Юксел | |
| 14 | ♂ | Петър | |
| 15 | ♂ | Qthaefgdf | |
| 16 | ♂ | Теодор | |
| 17 | ♂ | Martin | |
| 18 | ♂ | Manuel | Бог е с нас |
| 19 | ♂ | Berk | Износване |
| 20 | ♂ | Aybars | |
| 21 | ♂ | Antonio | Безценно |
| 22 | ♂ | Тонислав | |
| 23 | ♂ | Mehmet | Достоен за похвала |
| 24 | ♂ | Sinan | Копие |
| 25 | ♂ | Ismet | Чест |
| 26 | ♂ | Станислав | |
| 27 | ♂ | Berkay | |
| 28 | ♂ | Ростислав | |
| 29 | ♂ | Serkan | Noble (благородство) |
| 30 | ♂ | Dario | Да се \u200b\u200bподдържа |
| 31 | ♂ | Преслав | |
| 32 | ♂ | Aras | Орел |
| 33 | ♂ | Ивелин | |
| 34 | ♂ | Марио | |
| 35 | ♂ | Emir | Принц |
| 36 | ♂ | Alper | |
| 37 | ♂ | Младен | Млад |
| 38 | ♂ | Пламен | |
| 39 | ♂ | Plamen | |
| 40 | ♂ | Калоян | |
| 41 | ♂ | Даниел | |
| 42 | ♂ | Владимир | |
| 43 | ♂ | Kiril | господар |
| 44 | ♂ | Здравко | Здравословен |
| 45 | ♂ | Бисер | |
| 46 | ♂ | Николай | |
| 47 | ♂ | Leonardo | лъв, трудно |
| 48 | ♂ | Noel | Рожден ден (на Христос) |
| 49 | ♂ | Любен | обичам |
| 50 | ♂ | Жулиен |
| # | ♂ | Име | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Виктория | |
| 2 | ♀ | Михаела | |
| 3 | ♀ | Христина | |
| 4 | ♀ | Sibel | победа, победа |
| 5 | ♀ | Александра | |
| 6 | ♀ | Десислава | |
| 7 | ♀ | Пламена | |
| 8 | ♀ | Ралица | |
| 9 | ♀ | Ванеса | |
| 10 | ♀ | Цветелина | |
| 11 | ♀ | Дарина | Подарък |
| 12 | ♀ | Рая | |
| 13 | ♀ | Микаела | |
| 14 | ♀ | Калина | |
| 15 | ♀ | Мартина | |
| 16 | ♀ | Деница | |
| 17 | ♀ | Mariela | снажен, чиста |
| 18 | ♀ | Гергана | |
| 19 | ♀ | Aylin | |
| 20 | ♀ | Elia | Моят Бог е Господ. Вариант на иврит Илия |
| 21 | ♀ | Andrea | мъжествен, мъжествен, храбър |
| 22 | ♀ | Християна | |
| 23 | ♀ | Ния | |
| 24 | ♀ | Петя | |
| 25 | ♀ | Моника | |
| 26 | ♀ | Даяна | |
| 27 | ♀ | Beatris | |
| 28 | ♀ | Елена | |
| 29 | ♀ | Полина | |
| 30 | ♀ | Даниела | |
| 31 | ♀ | Emel | Желание |
| 32 | ♀ | Елица | |
| 33 | ♀ | Никол | |
| 34 | ♀ | Яница | |
| 35 | ♀ | Симона | |
| 36 | ♀ | Ива | |
| 37 | ♀ | Есра | |
| 38 | ♀ | Ивана | |
| 39 | ♀ | Кристина | |
| 40 | ♀ | Ивелина | |
| 41 | ♀ | Graciela | Грация |
| 42 | ♀ | Илияна | |
| 43 | ♀ | Мейлин | |
| 44 | ♀ | Миглена | |
| 45 | ♀ | Вероника | |
| 46 | ♀ | Габриела | |
| 47 | ♀ | Елина | |
| 48 | ♀ | Ilayda | |
| 49 | ♀ | Диана | |
| 50 | ♀ | Мариела |
Още категории
Имена с най-много гласовеТрудни за произнасяне имена на английски езикИмена с положителни реакции в чужбинаИмена, които получават лоши реакции в чужбинаИмена с най-висок рейтингИмена с най-ниската оценка отНай-лесното да пишат именаТрудно е да се пишат именаЛесно е да се помни, именаТрудно е да се помни именаЛесно е да се произнася именатаТрудно е да се произнася именатаИмена, които са лесни за да се произнесе по английски език